Statistiky domény: somtu.cz
Poslední aktualizace: 29 Čvn 2026 - 02:08
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvn 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
Celkem : 65 známých, 152 neznámých (nepřeložené IP) - 217 Unikátní návštěvníciStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
70.221.18.34.bc.googleusercontent.com111.71 KB29 Čvn 2026 - 01:32
ec2-34-195-135-127.compute-1.amazonaws.com1114.15 KB29 Čvn 2026 - 00:08
ec2-34-195-125-215.compute-1.amazonaws.com115.61 KB29 Čvn 2026 - 00:02
205.169.39.46115.57 KB28 Čvn 2026 - 19:24
91.92.42.301110.34 KB28 Čvn 2026 - 16:49
64.89.160.643313.68 KB28 Čvn 2026 - 12:24
2001:4ba0:cafe:c13::1111.88 KB28 Čvn 2026 - 12:14
ec2-13-216-227-78.compute-1.amazonaws.com227.49 KB28 Čvn 2026 - 03:42
185.93.89.1328830.24 KB28 Čvn 2026 - 01:39
ec2-16-163-154-120.ap-east-1.compute.amazonaws.com116.69 KB27 Čvn 2026 - 22:38
2602:80d:1008::83115.60 KB27 Čvn 2026 - 17:27
host220.obamal.com3315.69 KB27 Čvn 2026 - 14:18
2602:80d:1005::1c111.88 KB27 Čvn 2026 - 14:02
176.65.139.23177498.74 KB27 Čvn 2026 - 12:57
176.65.139.23477264.28 KB27 Čvn 2026 - 12:57
192.71.2.57111.89 KB27 Čvn 2026 - 08:49
2602:80d:1008::711114.08 KB27 Čvn 2026 - 02:57
123.244.254.35.bc.googleusercontent.com2213.30 KB27 Čvn 2026 - 01:22
139.28.219.683315.69 KB27 Čvn 2026 - 00:46
2602:80d:1007::531110.28 KB26 Čvn 2026 - 22:12
2602:80d:1007::78115.57 KB26 Čvn 2026 - 20:28
82.102.18.1823315.69 KB26 Čvn 2026 - 07:58
94-247-172-129-static.serverhotell.net2213.29 KB25 Čvn 2026 - 14:29
192.36.109.117223.78 KB25 Čvn 2026 - 13:43
176.65.139.2381111400.89 KB25 Čvn 2026 - 09:31
2600:1f16:743:ac02:5b0:d8b:fd7:3f47227.45 KB25 Čvn 2026 - 07:43
185.177.72.2056611.30 KB25 Čvn 2026 - 06:26
104.253.66.214114.00 KB25 Čvn 2026 - 04:31
66.78.32.167114.03 KB25 Čvn 2026 - 04:31
185.198.240.26223.85 KB24 Čvn 2026 - 20:33
85.204.70.1146631.38 KB24 Čvn 2026 - 18:48
93.158.90.74223.78 KB24 Čvn 2026 - 18:00
2600:1f16:743:ac02:e1:158b:9a92:cb942227.88 KB24 Čvn 2026 - 16:31
2a01:4f8:13b:1f88::2111.71 KB24 Čvn 2026 - 07:58
ec2-44-201-237-55.compute-1.amazonaws.com8830.30 KB24 Čvn 2026 - 04:44
130.12.180.1965549.93 KB23 Čvn 2026 - 23:39
ec2-107-21-189-99.compute-1.amazonaws.com2211.22 KB23 Čvn 2026 - 22:31
93.123.109.1011221226.85 MB23 Čvn 2026 - 21:21
209.87.169.49223.85 KB23 Čvn 2026 - 13:35
176.65.139.23622173.33 KB23 Čvn 2026 - 11:38
192.36.109.82223.78 KB23 Čvn 2026 - 09:33
ec2-13-58-46-205.us-east-2.compute.amazonaws.com111.92 KB23 Čvn 2026 - 01:58
85.204.70.1066631.38 KB22 Čvn 2026 - 23:56
48.97.229.8.bc.googleusercontent.com2211.13 KB22 Čvn 2026 - 23:01
5.133.192.1362211.13 KB22 Čvn 2026 - 19:20
93.123.109.102101070.90 KB22 Čvn 2026 - 19:01
92.137.57.34.bc.googleusercontent.com223.85 KB22 Čvn 2026 - 16:20
106.63.26.1472210.41 KB22 Čvn 2026 - 14:16
106.63.26.1482210.41 KB22 Čvn 2026 - 13:56
176.65.139.23277272.88 KB22 Čvn 2026 - 12:43
176.65.139.23777294.95 KB22 Čvn 2026 - 12:43
198-46-194-164-host.colocrossing.com2211.24 KB22 Čvn 2026 - 03:13
192.36.109.102223.78 KB21 Čvn 2026 - 17:05
2a01:4f8:1c1a:34d2::1111.71 KB21 Čvn 2026 - 07:45
host-92-44-163-210.reverse.superonline.net115.55 KB21 Čvn 2026 - 04:19
106.63.26.212217.73 KB21 Čvn 2026 - 02:06
106.63.26.1322217.73 KB21 Čvn 2026 - 01:56
2a01:4f8:c014:76fa::1229.51 KB21 Čvn 2026 - 00:03
ec2-54-213-5-17.us-west-2.compute.amazonaws.com111.89 KB20 Čvn 2026 - 22:18
146.70.194.2283315.69 KB20 Čvn 2026 - 18:22
unn-143-244-57-92.datapacket.com3315.69 KB20 Čvn 2026 - 17:56
159.203.188.112223.99 KB20 Čvn 2026 - 16:32
2602:80d:1005::1f115.54 KB20 Čvn 2026 - 10:56
2602:80d:1004::2f111.88 KB20 Čvn 2026 - 09:52
85.204.70.883315.69 KB20 Čvn 2026 - 07:49
175.54.174.34.bc.googleusercontent.com115.59 KB20 Čvn 2026 - 06:15
176.65.139.235118.87 KB20 Čvn 2026 - 06:09
ec2-18-222-227-219.us-east-2.compute.amazonaws.com111.92 KB19 Čvn 2026 - 19:43
2602:80d:1008::5b115.54 KB19 Čvn 2026 - 19:05
26.74.215.103.solordp.com1717136.04 KB19 Čvn 2026 - 16:14
2602:80d:1008::9c1113.63 KB19 Čvn 2026 - 16:10
2602:80d:1003::12119.90 KB19 Čvn 2026 - 15:37
192.71.2.9111.89 KB19 Čvn 2026 - 15:23
45.41.63.122111.71 KB19 Čvn 2026 - 10:31
96.24.136.34.bc.googleusercontent.com1182.11 KB19 Čvn 2026 - 08:35
4.136.232.35.bc.googleusercontent.com115.25 KB19 Čvn 2026 - 08:35
ec2-35-89-227-217.us-west-2.compute.amazonaws.com118.91 KB19 Čvn 2026 - 07:34
185.234.72.226114.04 KB19 Čvn 2026 - 07:30
2a01:239:4b2:7e00::1111.92 KB19 Čvn 2026 - 05:58
2a04:c300:400::1ec4447.06 KB19 Čvn 2026 - 01:00
192.109.200.2154415.39 KB18 Čvn 2026 - 23:31
ip93.ip-23-80-148.mpp.ca.com111.71 KB18 Čvn 2026 - 11:38
195.178.110.1572525173.90 KB18 Čvn 2026 - 07:43
67.205.190.192227.51 KB18 Čvn 2026 - 04:38
185.177.72.13181833.91 KB18 Čvn 2026 - 02:27
5.133.192.192335.67 KB17 Čvn 2026 - 23:37
2a01:239:350:8200::14417.25 KB17 Čvn 2026 - 16:19
237.34.42.34.bc.googleusercontent.com1212103.20 KB17 Čvn 2026 - 14:26
c-67-171-143-1.hsd1.or.comcast.net335.65 KB17 Čvn 2026 - 10:06
93.158.90.66223.78 KB17 Čvn 2026 - 06:40
ec2-44-203-181-26.compute-1.amazonaws.com115.59 KB17 Čvn 2026 - 01:31
2602:fb54:1a00::6a161644.62 KB17 Čvn 2026 - 01:10
anteros65.innoflexing.com111.88 KB16 Čvn 2026 - 23:00
212.16.122.34.bc.googleusercontent.com115.59 KB16 Čvn 2026 - 18:27
ec2-100-52-195-126.compute-1.amazonaws.com2219.13 KB16 Čvn 2026 - 18:02
2001:4ba0:cafe:b2c::1111.88 KB16 Čvn 2026 - 16:20
106.63.26.22115.21 KB16 Čvn 2026 - 13:09
static.217.158.9.176.clients.your-server.de227.34 KB16 Čvn 2026 - 12:51
106.63.26.149115.21 KB16 Čvn 2026 - 12:32
40.114.79.135115.59 KB16 Čvn 2026 - 10:44
165.245.214.151227.51 KB16 Čvn 2026 - 10:20
2600:1f16:743:ac01:3700:1275:5120:12971113.50 KB16 Čvn 2026 - 02:29
40.87.20.23111189.54 KB16 Čvn 2026 - 01:12
157.15.40.6227.95 KB15 Čvn 2026 - 21:10
199.244.88.232111.88 KB15 Čvn 2026 - 17:30
2602:fb54:1400::1934414.84 KB15 Čvn 2026 - 15:51
2600:1f16:743:ac02:99d1:85d5:35c9:8e8c227.43 KB15 Čvn 2026 - 14:47
static.10.176.98.91.clients.your-server.de111.71 KB15 Čvn 2026 - 12:44
unn-143-244-57-90.datapacket.com99733.79 KB15 Čvn 2026 - 11:08
192.36.109.128447.56 KB15 Čvn 2026 - 05:51
193.42.56.225111.88 KB14 Čvn 2026 - 22:04
82.102.18.1263315.69 KB14 Čvn 2026 - 20:41
31.7.215.35.bc.googleusercontent.com115.63 KB14 Čvn 2026 - 19:27
4.227.232.1432218.86 KB14 Čvn 2026 - 16:56
2a01:239:4a8:6a00::1115.11 KB14 Čvn 2026 - 11:51
94.26.106.875524.56 KB14 Čvn 2026 - 05:52
64.23.142.130223.75 KB14 Čvn 2026 - 03:36
212.192.29.1786612.37 KB14 Čvn 2026 - 03:25
146.70.40.709947.07 KB14 Čvn 2026 - 01:10
ec2-18-130-234-93.eu-west-2.compute.amazonaws.com5513.28 KB13 Čvn 2026 - 19:21
ec2-3-10-210-73.eu-west-2.compute.amazonaws.com5513.28 KB13 Čvn 2026 - 18:32
ec2-18-226-170-179.us-east-2.compute.amazonaws.com5551.14 KB13 Čvn 2026 - 17:25
31.58.51.24212174.60 KB13 Čvn 2026 - 09:02
5.133.192.99115.54 KB13 Čvn 2026 - 06:47
45.148.10.62151583.70 KB13 Čvn 2026 - 02:17
r4-34-22.monitoring.internet-measurement.com335.67 KB13 Čvn 2026 - 01:54
r5-145-91.monitoring.internet-measurement.com3316.65 KB13 Čvn 2026 - 00:31
2602:80d:1008::2e3316.63 KB12 Čvn 2026 - 23:48
195.178.110.3188253.12 KB12 Čvn 2026 - 23:37
85.11.167.191212111.81 KB12 Čvn 2026 - 23:08
2602:80d:1004::37335.65 KB12 Čvn 2026 - 21:00
cerebro-sdc-prod-17.kaspersky-labs.com3316.63 KB12 Čvn 2026 - 18:42
2602:80d:1007::5c3316.63 KB12 Čvn 2026 - 11:37
2602:80d:1003::3f3328.06 KB12 Čvn 2026 - 11:16
2602:80d:1007::cd3339.23 KB12 Čvn 2026 - 11:01
192.36.109.78223.78 KB12 Čvn 2026 - 03:09
167.148.230.502211.18 KB11 Čvn 2026 - 23:38
88.151.32.188447.19 KB11 Čvn 2026 - 16:37
192.20.222.35.bc.googleusercontent.com223.42 KB11 Čvn 2026 - 16:14
88.151.33.229223.42 KB11 Čvn 2026 - 15:28
8.72.84.34.bc.googleusercontent.com223.42 KB11 Čvn 2026 - 14:16
85.11.167.1364422.39 KB11 Čvn 2026 - 13:38
213.209.159.2234420.99 KB11 Čvn 2026 - 13:19
172.208.127.81223.77 KB11 Čvn 2026 - 13:10
2600:1f16:743:ac02:b1cb:ec73:7eaa:cb4c4444.70 KB11 Čvn 2026 - 11:27
ec2-34-220-129-195.us-west-2.compute.amazonaws.com223.85 KB11 Čvn 2026 - 02:29
93.158.90.41335.67 KB10 Čvn 2026 - 21:40
208.84.100.1109916.95 KB10 Čvn 2026 - 18:45
185.213.174.983323.99 KB10 Čvn 2026 - 16:08
crawl-149-56-150-100.dataproviderbot.com115.22 KB10 Čvn 2026 - 10:10
146.112.163.42115.58 KB10 Čvn 2026 - 04:57
ec2-44-222-171-117.compute-1.amazonaws.com4415.11 KB10 Čvn 2026 - 04:42
5.255.101.911212127.79 KB09 Čvn 2026 - 23:44
ec2-3-16-163-213.us-east-2.compute.amazonaws.com3316.89 KB09 Čvn 2026 - 14:15
134.185.86.134335.13 KB09 Čvn 2026 - 12:54
2a01:239:4b3:cf00::1335.77 KB09 Čvn 2026 - 10:41
2a01:239:4e9:ea00::13315.33 KB09 Čvn 2026 - 07:59
45.41.61.23335.14 KB08 Čvn 2026 - 19:53
176.65.139.22933237.32 KB08 Čvn 2026 - 09:26
38.125.71.70335.14 KB08 Čvn 2026 - 05:04
192.42.116.143335.77 KB08 Čvn 2026 - 03:04
host222.obamal.com1818723.20 KB07 Čvn 2026 - 23:25
170.168.174.1895151142.14 KB07 Čvn 2026 - 20:01
2600:1f16:743:ac01:63d4:cc38:b984:5b496622.28 KB07 Čvn 2026 - 14:36
192.36.109.108335.67 KB07 Čvn 2026 - 13:43
64.89.160.1784421.17 KB06 Čvn 2026 - 23:56
158.94.210.2331010105.19 KB06 Čvn 2026 - 21:01
194.26.192.123.powered.by.amazon.com181894.14 KB06 Čvn 2026 - 21:00
176.65.139.23344175.37 KB06 Čvn 2026 - 17:00
192.36.109.90223.78 KB06 Čvn 2026 - 16:36
159.203.85.1994442.37 KB06 Čvn 2026 - 14:07
ec2-44-217-144-79.compute-1.amazonaws.com2211.18 KB06 Čvn 2026 - 09:04
216.38.230.118115.63 KB06 Čvn 2026 - 02:50
this-is-hosted-by.pulsedmedia.com335.67 KB05 Čvn 2026 - 20:02
2a02:2479:2:7000::1335.65 KB05 Čvn 2026 - 19:43
134.185.85.996630.21 KB05 Čvn 2026 - 19:05
45.41.61.88335.14 KB05 Čvn 2026 - 17:05
107-173-171-201-host.colocrossing.com3314.84 KB05 Čvn 2026 - 14:07
93.158.90.164335.67 KB05 Čvn 2026 - 11:21
198-23-200-91-host.colocrossing.com223.85 KB05 Čvn 2026 - 05:08
2602:80d:1003::2b2211.09 KB05 Čvn 2026 - 03:21
230.224.132.66.censys-scanner.com223.77 KB04 Čvn 2026 - 23:09
58.195.132.66.censys-scanner.com2211.09 KB04 Čvn 2026 - 22:58
184.94.240.882210.43 KB04 Čvn 2026 - 21:49
45.92.1.2426631.38 KB04 Čvn 2026 - 18:17
165.22.216.1904415.02 KB04 Čvn 2026 - 16:16
ec2-54-234-161-168.compute-1.amazonaws.com6646.36 KB04 Čvn 2026 - 15:58
2602:80d:1004::352223.91 KB04 Čvn 2026 - 15:41
2602:80d:1003::142216.50 KB04 Čvn 2026 - 15:25
190.35.53.34.bc.googleusercontent.com2210.49 KB04 Čvn 2026 - 10:23
vmi3260363.contaboserver.net2211.09 KB04 Čvn 2026 - 05:10
192.36.109.96223.78 KB04 Čvn 2026 - 00:44
2602:fb54:1a00::1512215.71 KB03 Čvn 2026 - 21:28
221.142.181.34.bc.googleusercontent.com2210.49 KB03 Čvn 2026 - 18:32
85.53.245.35.bc.googleusercontent.com2210.49 KB03 Čvn 2026 - 17:07
ec2-52-54-107-63.compute-1.amazonaws.com8862.63 KB03 Čvn 2026 - 14:49
2600:1f16:743:ac02:7f09:b961:864a:392e3334.54 KB03 Čvn 2026 - 10:53
ec2-100-26-35-196.compute-1.amazonaws.com335.77 KB03 Čvn 2026 - 09:02
176.65.139.2393326.62 KB03 Čvn 2026 - 07:40
ec2-184-73-110-68.compute-1.amazonaws.com121245.33 KB03 Čvn 2026 - 04:45
2a01:4f8:c014:2cb7::13312.23 KB03 Čvn 2026 - 02:27
85.121.127.112335.13 KB03 Čvn 2026 - 01:24
104.248.157.2016648.18 KB03 Čvn 2026 - 00:07
2a02:c207:2326:4281::1335.14 KB02 Čvn 2026 - 21:43
192.36.109.84335.67 KB02 Čvn 2026 - 15:43
138.68.96.2276622.53 KB02 Čvn 2026 - 13:51
2600:1f16:743:ac00:fe42:2d52:d9f3:848b335.65 KB02 Čvn 2026 - 09:24
93.158.91.13115.54 KB02 Čvn 2026 - 07:34
2602:80d:1008::132211.09 KB02 Čvn 2026 - 07:09
ec2-3-216-193-107.compute-1.amazonaws.com223.77 KB02 Čvn 2026 - 02:42
103.132.182.37202037.58 KB01 Čvn 2026 - 22:08
199.244.88.220223.77 KB01 Čvn 2026 - 17:02
2602:80d:1003::2e223.77 KB01 Čvn 2026 - 14:19
2602:fb54:1400::1f54414.84 KB01 Čvn 2026 - 07:15
106.178.226.35.bc.googleusercontent.com111.92 KB01 Čvn 2026 - 05:53
ec2-44-250-33-119.us-west-2.compute.amazonaws.com2217.82 KB01 Čvn 2026 - 03:32
72.14.147.191223.42 KB01 Čvn 2026 - 01:56



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)